top of page

EXPERIENCIA
![]() Nuestra Experiencia en Números | ![]() SUPERVISIÓN / SEGUIMIENTO Y CONTROL Etapa 2: Edificio SERK (193 dptos.) 20 niveles, 1 ss, 2s. Área Construida: 18,856 m2 |
---|---|
![]() SUPERVISIÓN / SEGUIMIENTO Y CONTROL Etapa 2: Edificio B (140 dptos.) 15 niveles Área Construida: 9,400 m2 | ![]() SUPERVISIÓN / SEGUIMIENTO Y CONTROL Etapa 2: UpTown2 (287 dptos.) 18 niveles, 3s. Área Construida: 34,60 m2 |
![]() SUPERVISIÓN / SEGUIMIENTO Y CONTROL Etapa 2: Valente (160 dptos.) 9 niveles, 3s. Área Construida: 14,775 m2 | ![]() Due Diligence Técnico CITY CENTER II : Estudios ténicos estructurales e instalaciones para ampliación a 10 pisos adicionales. Extracción de diamantinas y escaneo de acero. |
![]() CONSULTORÍA CONTRACTUAL Etapa 1: Smart San Felipe (138 dptos.) 20 niveles, 6s. Área Construida: 14,380 m2 | ![]() GESTIÓN DE ADQUISICIONES Etapa 1: Connect (312 dptos./oficinas) 20 niveles, 6s. Área Construida: 19,932 m2 |
![]() SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Oficinas y Laboratorio de Análisis de defectos de productos Área: 1,400 m2 | ![]() INGENIERÍA ESTRUCTURAL Edificio San Francisco: Área: 4,800 m2 |
![]() ANÁLISIS SÍSMICO Análisis Sísmico Hotel ThunderBind: Área: 17,500 m2 | ![]() DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN Residencia Unifamiliar - Bullón Área: 650 m2 |
![]() MODELAMIENTO BIM Edificio QHANA: Área: 5,000 m2 Modelamiento BIM de todas las especialidades. |
bottom of page